Frame | Aluminium 6082 |
---|---|
Fork | Suntour 50 mm suspension |
Handlebar | Aluminium |
Rear brake | Hydraulic. Disc 180 mm |
Front brake | Hydraulic. Disc 180 mm |
Rear wheel | Aluminium 26" 48T |
Front wheel | Aluminium 20" 36T |
Tires | 20"x2.10 / 20"x2.10 |
Crate volume | 350 L |
Height | 1200 |
Weight with batteries | 50 kg |
Maximum weight allowed | 230 kg |
Hub Gear | Nexus 7V |
Engine | Bafang M510 |
Power | Less than 5hv |
Torque | 95 Nm |
Nominal voltage | 42 V |
Maximum intensity | 16 A |
Motor weight | 2.8 Kg |
Controller | Torque tensioner 16 A |
Battery | 600 Wh |
Loading time | Less than 5h |
Charge cycles | 1000 cycles |
Charging socket | 220 V |
Autonomy (km) | Up to 65 km (Autonomy depending on the profile of use) |
Optional batteries | Second battery 600 Wh |
BIKELECING SL y su marca comercial BKL nacen en Julio de 2013 con el objeto de diseñar, fabricar y ensamblar una nueva línea de vehículos eléctricos para distintos tipos de sectores. Hasta la fecha, un gran número de triciclos están trabajando en España, Portugal e Inglaterra.
BKL 2021 © Design by Inficon Global Agencia de Marketing Online 🥇 | Aviso legal | Política de cookies | Política de Privacidad de Datos | Condiciones de Contratación